Rasbeschrijving / teeltadvies Premiere
| Afzetmarkt | verse consumptie in binnenland, frites (40/+ mm) |
| Afzetperiode | juni-augustus |
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)
| Vroegrijpheid | 8,5 | zeer vroeg |
| Schil- en vleeskleur | donkergeel/wit | |
| Knolvorm | rond ovaal | |
| Gevoeligheid stootblauw | 6,5 | |
| Rooibeschadiging | 6,5 | |
| Phytophthora loof | 2,5 | zeer vatbaar |
| Phytophthora knol | 6 | weinig vatbaar |
| Schurftresistentie | 5 | vatbaar |
| AM-resistentie | A |
Plantafstanden
| Pootgoedmaat | cm in rij | kg pootgoed per ha |
| 28/35 mm | 27-28 | 1.100 kg |
| 35/55 mm | 35-37 | 2.500 kg |
Aandachtspunten en advies
| Aandachtspunten | Advies | Reden |
| Ritnaalden | controle + evt. bestrijden | Schaderisico/afkeur |
| Rhizoctonia | preventieve knolbehandeling | hogere opbrengst |
| Pootgoed | voorkiemen | vroege oogst |
| Pootdiepte | gelijk maaiveld | groen |
| Onkruidbestrijding | gevoelig voor Sencor | |
| Bemesting | Mangaan/magnesiumN: 160-180 kg (- Nmin) P2O5: volgens bodemanalyse Kali: 350 kg uit kunstmest |
gebrek voorkomen |
| Org.mest | beperkt gebruik | latere afrijping |
Alvanhto is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.
