Rasbeschrijving / Teeltadvies Bintje
| Afzetmarkt | verse consumptie in binnen- en buitenland, Frites (40/+ mm) |
| Afzetperiode | september-juni |
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)
| Vroegrijpheid | 6,5 | middenvroeg |
| Schil- en vleeskleur | geel/wit | |
| Knolvorm | ovaal | |
| Gevoeligheid stootblauw | 7,5 | |
| Rooibeschadiging | 7 | |
| Phytophthora loof | 3 | zeer vatbaar |
| Phytophthora knol | 4,5 | zeer vatbaar |
| Schurftresistentie | 5 | vatbaar |
| AM-resistentie | geen |
Plantafstanden
| Pootgoedmaat | cm in rij | kg pootgoed per ha |
| 28/35 mm | 29-31 | 1.300 kg |
| 35/50 mm | 35-38 | 1.900 kg |
Aandachtspunten en advies
| Aandachtspunten | Advies | Reden |
| Ritnaalden | controle + evt. bestrijden | schaderisico/afkeur |
| Rhizoctonia | preventieve knolbehandeling | hogere opbrengst |
| Pootgoed | ogen los (niet voorkiemen) | betere opkomst |
| Pootdiepte | gelijk maaiveld | groen |
| Onkruidbestrijding | geen beperkingen | |
| Bemesting | Mangaan/magnesiumN: 300 kg (- Nmin) P2O5: volgens bodemanalyse Kali: 350 kg uit kunstmest |
gebrek voorkomen |
| Bij knolzetting | Kali overbemesten | minder blauwgevoelig |
| Org.mest | goed mogelijk; let op hoeveelheid | misvorming |
| Bewaring | kiemremmer bij inschuren | kiemrust bewaren |
Alvantho is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.
