Rasbeschrijving / teeltadvies Nicola
| Afzetmarkt | verse consumptie in binnenland (40/70 mm) |
| Afzetperiode | augustus-april |
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)
| Vroegrijpheid | 6 | middenlaat |
| Schil- en vleeskleur | geel/geel | |
| Knolvorm | lang ovaal | |
| Gevoeligheid stootblauw | 7 | weinig gevoelig |
| Rooibeschadiging | 6,5 | |
| Phytophthora loof | 5 | vatbaar |
| Phytophthora knol | 8 | weinig vatbaar |
| Schurftresistentie | 5 | matig vatbaar |
| AM-resistentie | A |
Plantafstanden
| Pootgoedmaat | cm in rij | kg pootgoed per ha |
| 28/35 mm | 24-25 | 1.200 kg |
| 35/45 mm | 30-32 | 2.400 kg |
Aandachtspunten en advies
| Aandachtspunten | Advies | Reden |
| Ritnaalden | controle + evt. bestrijden | Schaderisico/afkeur |
| Rhizoctonia | preventieve knolbehandeling | hogere opbrengst |
| Pootgoed | ogen los | betere opkomst |
| Pootdiepte | gelijk maaiveld | groen |
| Onkruidbestrijding | gevoelig voor Basagran | |
| Bemesting | Mangaan/magnesiumN: 225-250 kg (- Nmin) P2O5: volgens bodemanalyse Kali: 350 kg uit kunstmest |
gebrek voorkomen |
| Bij knolzetting | Kali overbemesting | minder blauwgevoelig |
| Org.mest | goed mogelijk; let op hoeveelheid | loofgroei en misvorming |
| Bewaring | GEEN kiemremmer bij inschuren | schilverbranding |
Alvanhto is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.
