Rasbeschrijving / Teeltadvies Doré
| Afzetmarkt | verse consumptie in binnenland (40/65 mm) |
| Afzetperiode | juni-augustus |
Raseigenschappen (een hoog cijfer is een gunstige waardering)
| Vroegrijpheid | 9 | zeer vroeg |
| Schil- en vleeskleur | donker geel/licht geel | |
| Knolvorm | rond ovaal | |
| Gevoeligheid stootblauw | 7 | |
| Rooibeschadiging | 8,5 | |
| Phytophthora loof | 2,5 | zeer vatbaar |
| Phytophthora knol | 7 | weinig vatbaar |
| Schurftresistentie | 4 | vatbaar |
| AM-resistentie | geen |
Plantafstanden
| Pootgoedmaat | cm in rij | kg pootgoed per ha |
| 28/35 mm | 27-28 | 1.100 kg |
| 35/50 mm | 33-35 | 2.000 kg |
Aandachtspunten en advies
| Aandachtspunten | Advies | Reden |
| Ritnaalden | controle + evt. bestrijden | Schaderisico/afkeur |
| Rhizoctonia | Preventieve knolbehandeling hogere opbrengst | |
| Pootgoed | voorkiemen | vroege oogst |
| Pootdiepte | gelijk maaiveld | groen |
| Onkruidbestrijding | gevoelig voor Sencor | |
| Bemesting | Mangaan/magnesiumN: 150-225 kg (- Nmin) P2O5: volgens bodemanalyse Kali: 350 kg uit kunstmest |
gebrek voorkomen |
| Org.mest | Beperk het gebruik | vertraging afrijping |
Alvantho is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve effecten voortvloeiende uit dit advies.
